Tên | Tài liệu | |
---|---|---|
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 17 giờ ngày 02/4/2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng công bố giá VLXD, giá VLXD đến Hiện trường công trình tháng 3/2019 | Chi tiết | |
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 01+02/2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018; Chỉ số giá xây dựng quý IV/2018; và Chỉ số giá xây dựng năm 2018. | Chi tiết | |
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ, ngày 06/12/2018 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2018 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình... | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11+12/2018 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21/11/2018 |
|
|
Chỉ số giá xây dựng tháng 10/2018 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... | Chi tiết |
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2018 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2018 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) .. | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2018 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình | Chi tiết |
Sở Xây dựng Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2018 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2018; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng... | Chi tiết |
- Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư
- CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
- Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 - 2021
- Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk Quý II/2021
- Ý kiến về điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị dân cư Km7 thuộc khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố BMT (Đợt 2)
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu
- Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 3/2021
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2021
- Thông tin năng lực hoạt động xây dựng đến tháng 3/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 72
Hôm nay: 3,230
Hôm qua: 4,746
Tất cả: 3,981,132